| Estabelecimentos | Local | Telas | Fluxo Mensal | Classe | Duração | Inserções | Valor/Cota |
| Águas Claras Shopping | DF | 3 | 250.000 pessoas | N/A | 30 Segundos | 16/dia | N/A |
| Deck Norte | DF | 3 | 150.000 pessoas | N/A | 30 Segundos | 16/dia | N/A |
| Boteco do Juca | DF | 1 | 4.000 pessoas | N/A | 30 Segundos | 75/dia | N/A |
| Botequeria | DF | 1 | 4.000 pessoas | N/A | 30 Segundos | 75/dia | N/A |
| Cadê Tereza | DF | 1 | 4.000 pessoas | N/A | 30 Segundos | 75/dia | N/A |
| Chopp Time | DF | 1 | 4.000 pessoas | N/A | 30 Segundos | 75/dia | N/A |
| Shopping ID | DF | 2 | 215.000 pessoas | N/A | 30 Segundos | 75/dia | N/A |
| Bar do Porcão | DF | N/A | N/A | 30 Segundos | 0/dia | N/A | |
| Lótus Azul | DF | 3 | 4.000 pessoas | N/A | Indisponivel | 0/dia | N/A |
| Zimbrus | DF | 3 | N/A | N/A | 30 Segundos | 75/dia | N/A |
| Chiquita Bacana | DF | 2 | N/A | N/A | 30 Segundos | 75/dia | N/A |
Anuncie para um público jovem e de alto poder aquisitivo que está por dentro de tudo.
| Estabelecimentos | Local | Telas | Fluxo Mensal | Classe | Duração | Inserções | Valor/Cota |
| Gran Cursos | DF | 03 | 8.000 pessoas | A/B | 10 Segundos | 218/dia | N/A |
Anúncie para um público ávido por consumo e que se preocupa com a saúde e qualidade de vida.
| Estabelecimentos | Local | Telas | Fluxo Mensal | Classe | Duração | Inserções | Valor/Cota |
| Academia Runway | DF | 13 | 55.000 pessoas | A/B | 30 Segundos | 255/dia | 2.800,00 /Mês |
| Dalmo Ribeiro | DF | N/A | N/A | Indisponivel | 0/dia | N/A | |
| Clube Coat | DF | 8 | 8.000 pessoas | N/A | 30 Segundos | 100/dia | N/A |
| Julio Adnet | DF | N/A | N/A | Indisponivel | 0/dia | N/A | |
| Tribus | DF | N/A | N/A | Indisponivel | 0/dia | N/A |
Apareça em estabelecimentos de grande fluxo de pessoas justamente no momento em que o cliente toma a decisão de compra.
| Estabelecimentos | Local | Telas | Fluxo Mensal | Classe | Duração | Inserções | Valor/Cota |
| Drogaria Rosário | DF | 120 | 650.000 pessoas | A/B | 10 Segundos | 240/dia | 5.625,00 /Mês |
| Drogaria Distrital | DF | 40 | 350.000 pessoas | A/B | 10 Segundos | 240/dia | 1.875,00 /Mês |
A 3 Mídia está presente nos principais restaurantes. Anuncie para um público seleto e de maior poder aquisitivo do Brasil.
| Estabelecimentos | Local | Telas | Fluxo Mensal | Classe | Duração | Inserções | Valor/Cota |
| Carpe Diem | DF | 8 | 22.000 pessoas | A | 30 Segundos | 90/dia | 3.000,00 /Mês |
| Dom Francisco | DF | 07 | 9.000 pessoas | A | 30 Segundos | 90/dia | 1.200,00 /Mês |
| Don Durica | DF | 3 | 4.000 pessoas | N/A | 30 Segundos | 35/dia | N/A |
| Pizza Hut | DF | 4 | 20.000 pessoas | N/A | 30 Segundos | 75/dia | N/A |
| Subway | DF | 8.000 pessoas | N/A | 30 Segundos | 0/dia | N/A | |
Porcão |
DF / RJ | 31 | 130.000 pessoas | A | 30 Segundos | 90/dia | 16.500,00 /Mês |
Monitores de 42 polegadas estrategicamente posicionados em pontos de grande circulação e contenção em shoppings e feiras.
| Estabelecimentos | Local | Telas | Fluxo Mensal | Classe | Duração | Inserções | Valor/Cota |
| Feira dos Importados | DF | 16 | 1.040.000 pessoas | A/B/C | 10 Segundos | 120/dia | 7.000,00 /Mês |
| Ícone Parque | DF | 5 | 65.000 pessoas | A | 10 Segundos | 240/dia | 8.000,00 /Mês |
| Estabelecimentos | Local | Telas | Fluxo Mensal | Classe | Duração | Inserções | Valor/Cota |
| Táxi Door | DF | N/A | N/A | Indisponivel | 0/dia | N/A |
| Estabelecimentos | Local | Telas | Fluxo Mensal | Classe | Duração | Inserções | Valor/Cota |
| MaisComunidade | DF | N/A | N/A | Indisponivel | 0/dia | N/A | |
| CerradoMix | DF | N/A | N/A | Indisponivel | 0/dia | N/A |
Entre em contato com nosso departamento comercial e solicite uma visita.
Telefone: (61) 3441-0272
E-mail: comercial@3midia.com.br
Telefone: (61) 3441-0272
E-mail: comercial@3midia.com.br









Porcão